Inventarnummer | n/a |
Benutzbar für | nur Mitglieder, erst nach Einweisung |
Einweisung benötigt | Ja |
Ort | Werkstatt |
Bei der Benutzung des Lasercutters muss die Tür zur Werkstatt geschlossen bleiben um dabei entstehende Gerüche vom Vortragsraum fern zu halten. Sollte der entstehende Geruch ein störendes und/oder potentiell gesundheitsschädliches Ausmaß annehmen, ist der Lasercutter sofort abzustellen und das Material nicht mehr zu verwenden.
Sollten schon Personen in der Werkstatt arbeiten, so müssen diese vor dem Laservorgang ihr Einverständnis geben (oder eine Einigung erzielt werden, dass diese für die Zeit den Raum verlassen).
Nach dem Laservorgang sollte die Tür nicht offen gelassen werden, solange die Gerüche noch wahrnehmbar sind.
Gute Informationenen zu Materialen sind hier zu finden: http://wiki.happylab.at/w/Laser_Cutter
Da geeignetes Acryl optisch nicht von ungeeignetem unterscheidbar ist, darf kein Material verarbeitet werden bei welchem das genaue Material und somit die Eignung ungewiss ist. Vermeintlich geeignetes Material aus einer Quelle, welche noch nicht in der folgenden Liste zu finden ist, darf nur verarbeitet werden wenn zeitgleich oder in den nächsten Stunden keine Veranstaltung in den Räumen stattfindet.
In dieser Tabelle wird nur Material aufgenommen bei welchem die Bezugsquelle angegeben wird. Handelt es sich um einen Online-Shop sollte der Link angegeben werden, aber am besten auch der Name des Shops und die Bezeichnung.
Material | Quelle | Bezeichnung | Link |
---|---|---|---|
Acryl | hbholzmaus | Acryl PMMA | hbholzmaus Shop Acryl PMMA 3mm |
PMMA, 2 mm | Bauhaus | Evonik PMMA mit PE-Folie | z. B. Stresemannstraße 14, 28207 Bremen, http://www.bauhaus.info Ein Sample liegt bei den Resten über dem Lasercutter |
Balsa | Modellbau Hasselbusch-Heers | - | Georg-Wulf-Straße 13, 28199 Bremen |
Sperrholz, Pappel, 3 mm | Modellbau Hasselbusch-Heers | - | Georg-Wulf-Straße 13, 28199 Bremen |
Sperrholz, Pappel, 4 mm | Bauhaus | - | z. B. Stresemannstraße 14, 28207 Bremen, http://www.bauhaus.info |
Sperrholz, Buche, 4 mm | Bauhaus | - | z. B. Stresemannstraße 14, 28207 Bremen, http://www.bauhaus.info Fotos |
MDF 3 mm | Bauhaus | - | z. B. Stresemannstraße 14, 28207 Bremen, http://www.bauhaus.info |
In dieser Tabelle werden Materialien gesammelt, welche sich als ungeeignet erwiesen haben. Besonders vermeintliches Acryl kann hier gelistet werden um Fehlkäufe zu vermeiden.
Material | Quelle | Bezeichnung | Grund |
---|---|---|---|
Flugzeugsperrholz, Birke, 3 mm | - | - | Laser zu schwach; Kleberschichten zwischen Holzlagen verdampfen nicht sondern verkohlen nur |
Sperrholz (Multiplex), Birke, 4 mm | Bauhaus (Fotos) | - | Laser zu schwach; Kleberschichten zwischen Holzlagen verdampfen nicht sondern verkohlen nur |
Acrylglas, 2 mm/4 mm | Hornbach | Hobbyglas | Acrylglas verzieht sich und schmilzt wieder zusammen. Lässt sich auch schlecht sägen (klumpt durch Wärmeentwicklung und setzt Sägeblatt zu) |
Sandwich aus je 1 Außenlage Papier, 80 g/m², und 1 Kernlage Balsa | - | - | Wird bei ca. 50 % Leistung geschnitten, verbrennt aber teilweise. |
Papier, 80 g/m² | - | - | Bei minimaler Leistung verbrennt es bereits teilweise; liegt nicht gleichmäßig auf; anfällig für Luftzug im Lasercutter. Könnte in Verbindung mit massiver Opferplatte funktionieren |
Polycarbonat (PC) | - | - | optisch kein Unterschied zu geeignetem PMMA, nach dem Lasern verklumpt und verfärbt sich stark schwarz/gelb und gibt gesundheitsschädliche Gase ab |
Dicke | Cutten | Cutten Pwr | Gravieren | Gravieren Pwr |
---|---|---|---|---|
3mm | 20m/s | 80W | 300m/s | 40W |
4mm | 15m/s | 77W | s.o | s.o |
5mm | 10m/s | 90W | s.o | s.o |
Nach Beendigung den PC herunterfahren, Alles ausschalten
Wer seinen eigenen Laptop mit dem Lasercutter verbinden möchte, folgt am besten dieser Anleitung:
https://buildyourcnc.com/tutorials/tutorial-trocen-anywells-lasercad-install
Passender FTDI Treiber:
https://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
LaserCAD ist unter Linux mit Hilfe von „wine“ installierbar. Vor der installation muss mit „winetricks“ die DLL „mfc42“ installiert werden.
Mia hat einen Vortrag zur Erstellung von Boxen und ähnlichem mit Sketchup aufgezeichnet: https://youtu.be/3_Z7Xzifl3Q