Moderation : Christoph
Protokoll : Steve
Anwesend : 11 (davon 5 Vorstände)
185€ | alt | Stimmen | Betrag | Neu |
Camcorder | 0/350 | 6 | - | 0 |
Kondensatoren | 0/50 | 5 | - | 0 |
Reinigungsroboter | 42,48/230 | 3 | - | 42,48 |
Stickmaschine | 84,7/630 | 13 | 93 | 177,70 |
Videogame | 0/450 | 12 | 46,50 | 46,50 |
Sammelsparen | - | 7 | 46,50 | 46,50 |
Nächstes Plenum am 15.01.2014