Moderation : Jannes
Protokoll : Steve
Anwesend : 11 Mitglieder (2 Vorstände)
Antrag | Stimmen | Alter Stand | Vergabe | Neuer Stand |
Videogame (450€) | 15 | 104,75 | +135 | 239,75 |
Stickmaschine (630€) | 14 | 304,20 | +67,50 | 371,70 |
Camcorder (350€) | 9 | 14,65 | +33,75 | 48,40 |
Linux-USB-Leiste (65€) | 7 | 34,13 | +16,88 | 51,01 |
Kondensatoren (50€) | 6 | 42,46 | 0 | 42,46 |
Reinigungsroboter (230€) | 3 | 43,48 | 0 | 43,48 |
Sparen | 6 | 0 | 16,87 | 16,87 |
Nächstes Plenum am 05.03.2014