Moderation : Daniel
Protokoll : Steve
Anwesend : ca. 8
Projekt | alt (in €) | Stimmen | Vergabe (in €) | Neu (in €) | Antrag Gesamt (in €) |
Videogame | 70,08 | 16 | 45 | 115,08 | 225,28 |
Camcorder | 48,40 | 5 | 11,25 | 59,65 | 350 |
LEDs | 0 | 4 | - | 0 | 0 (hat sich durch HW-Spende erledigt) |
Linux-USB | 51,01 | 3 | - | 51,01 | 65 |
Reinigungsroboter | 43,48 | 5 | 11,25 | 54,73 | 230 |
Stickmaschine | 371,70 | 14 | 22,50 | 394,20 | 630 |
Sparen | - | 2 | - |
Beide Schlüsselanträge wurden ohne Veto (schriftlich oder vor Ort) genehmigt.
Nächstes Plenum am 02.04.2014