Moderation : Daniel
Protokoll : Jens
Anwesend : ca. 9
Projekt | alt (in €) | Stimmen | Vergabe (in €) | Neu (in €) | Antrag Gesamt (in €) |
Stickmaschine | 630 | - | - | 630 | 630 |
Linux-USB | 65 | - | - | - | 65 |
Videogame | 115 | 16 | 111 | 226 | 226 |
Camcorder | 59,65 | 9 | 94,50 | 154,15 | 350 |
Reinigungsroboter | 54,73 | 5 | 47,25 | 101,98 | 230 |
Sparen | - | 5 | 47,25 | 47,25 | - |
Es liegen keine Schlüsselanträge vor.
Nächstes Plenum am 30.04.2014