Moderation: Steve
Protokoll: Jens B.
Anwesend : 10 Mitglieder, davon 4 Vorstände (müssen mindestens 5 Mitglieder, davon 1 Vorstandsmitglied sein)
Name | Stimmen | Vergabe (in €) | Neu (in €) |
Akkuschrauber | 13 | 100 | 100 |
Camcorder | 8 | 87,50 | 332,90 |
Hochwertiger 3D-Drucker | 13 | 175 | 560,50 |
Reinigungsroboter | 2 | 0 | 101,98 |
Sparen | 6 | 87,50 | 87,50 |
Nächstes Plenum am 6.8.2014