Moderation: Steve
Protokoll: Jens B.
Anwesend : 12 Mitglieder, davon 4 Vorstände (müssen mindestens 5 Mitglieder, davon 1 Vorstandsmitglied sein)
Name | Stimmen | Vergabe (in €) | Neu (in €) |
3D Drucker | 13 | 120 | 680,50 |
Umzugsrücklage | 16 | 240 | 240 |
Reinigungsroboter | 2 | 51 | 152,98 |
Camcorder | 7 | 17,10 | 350 |
Sparen | 2 | 51 | 51 |
n/v
Nächstes Plenum am 3.9.2014