Moderation: Lars
Protokoll: Jens B.
Anwesend: 10, davon 5V (müssen mindestens 5 Mitglieder, davon 1 Vorstandsmitglied sein)
Summe: 597,74 €
Antrag | Stimmen | vorher | Vergabe | jetzt |
---|---|---|---|---|
CNC-Fräse | 17 | 700,91 € | 399,09 € | 1.100,00 € |
H. 3D-Drucker | 12 | 1.393,12 € | 99,33 € | 1.492,45 € |
Zweiter Projektor | 11 | 97,25 € | 49,66 € | 146,91 € |
PSS | 7 | 0,00 € | 46,99 € | 46,99 € |
Reinigungsroboter | 0 | 154,98 € | 0,00 € | 154,98 € |
Nächstes Plenum am 02.12.2015