Moderation:Steve
Protokoll:Jens
Anwesend: 6, davon 3V (müssen mindestens 5 Mitglieder, davon 1 Vorstandsmitglied sein)
Aktuelle Themen:
Wiederkehrende Themen:
Projekt | Benötigt (in €) | Stimmen | Vergeben | Neuer Wert |
---|---|---|---|---|
Lötkolben | 70,00 | 22 | 70,00 | 70,00 (voll finanziert) |
Multifunktions-Farblaser | 350,00 | 17 | 92,74 | 180,33 |
Red Pitaya | 350,00 | 15 | 46,37 | 46,37 |
Bohrersets | 40,00 | 13 | 40,00 | 40,00 (voll finanziert) |
Sammelfach | - | 0 | 6,37 | 6,37 |
Nächstes Plenum am 6.4.2016