geraetschaften:verschiedenes:hinterlassenschaft-kpt-volker-hartmann:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| geraetschaften:verschiedenes:hinterlassenschaft-kpt-volker-hartmann:start [2016-04-01 11:33] – [Ansprechpartner] lange5766 | geraetschaften:verschiedenes:hinterlassenschaft-kpt-volker-hartmann:start [2025-04-20 22:18] (aktuell) – lange5766 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| TODO | TODO | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| + | {{: | ||
| Marco (DB6ML) : | Marco (DB6ML) : | ||
| Zeile 38: | Zeile 37: | ||
| Habe mal angefangen zu Katalogisieren: | Habe mal angefangen zu Katalogisieren: | ||
| + | __**Bausätze**__ | ||
| - | __**Bausätze**__ (aus dem AFU-Bereich): befinden sich jetzt in roter Stapelbox | + | **__AVR-SDR__** von Elektor: jungfräulicher Bausatz, mit Beschreibung, |
| - | **__AVR-SDR__** von Elektor: | + | __**Blue Cool Radio**__ |
| - | ohne Gehäuse | + | |
| - | __**Blue Cool Radio**__ von QRP: | + | __**FIFI-SDR-Empfänger**__ von FA (BX222P): jungfräulicher Bausatz, mit CD (Bauanleitung |
| - | (fast fertiggestellt anscheinend nur noch Abgleich und Gehäuseeinbau nötig) | + | |
| - | __**FIFI-SDR-Empfänger**__ von FA (BX222P): jungfräulicher Bausatz, mit CD (Bauanleitung | + | __**Netzwerktester NWT01 USB**__ von FA (BX-069U): Baumappe |
| - | Würde mich (Marco | + | |
| - | __**Netzwerktester NWT01 USB**__ von FA (BX-069U): Baumappe | + | **__HF-Multimeter__** aus CQDL 5/2001: Bausatz |
| - | **__HF-Multimeter__** aus CQDL 5/2001: Bausatz | + | __**Programmierbares Frequenzdisplay**__ |
| - | L- /C- /f- und P-(dBm bis 450MHz) Messbereiche | + | |
| - | (fast fertiggestellt anscheinend nur noch Gehäusebearbeitung nötig) | + | |
| - | __**Programmierbares Frequenzdisplay**__ von FA: fertig zusammengebaut, mit Beschreibung, | + | **__Frequenzzählermodul > |
| - | PIC mit LCD, 40MHz, Frequenzoffset | + | |
| - | **__Frequenzzählermodul >FA-ZM<__** von FA (BX-039): jungfräulicher Bausatz, mit Beschreibung, | + | __**45-MHz-Freqenzzähler mit geringen Aufwand**__ |
| - | PIC mit LCD, 50MHz, 4x Frequenzoffset programmierbar, | + | |
| - | __**45-MHz-Freqenzzähler mit geringen Aufwand**__ von FA: fertig zusammengebaut, mit Beschreibung, | + | __**Universalzähler**__ von Elektor 3/2004: jungfräulicher Bausatz, mit Beschreibung, |
| - | CMOS-ICs, 5 stellige LED-Anzeige | + | |
| - | __**Universalzähler**__ von Elektor 3/2004: jungfräulicher Bausatz, mit Beschreibung, | + | __**10: |
| - | 8 stellige LED-Anzeige, | + | |
| - | __**10: | + | __**Vorverstärker für das Aktiv-/ |
| - | + | ||
| - | __**Vorverstärker für das Aktiv-/ | + | |
| - | jungfräulicher Bausatz, mit Beschreibung, | + | |
| - | + | ||
| - | __**Vorverstärker der Portabel-Aktivantenne nach DJ8IL**__ von FA (BX-081): jungfräulicher Bausatz, mit Beschreibung | + | |
| + | __**Vorverstärker der Portabel-Aktivantenne nach DJ8IL**__ | ||
| ---- | ---- | ||
| + | __**Fertige Geräte**__ | ||
| + | __**FA-NWT plus**__ | ||
| - | __**Fertige Geräte**__ (aus dem AFU-Bereich): befinden sich im großen Regal links unten und sollten auf jeden Fall zum Vereinsinventar zugefügt werden | + | __**TR Dip Meter**__ von Altai: Dip-Meter von 1,5MHz bis 250MHz |
| - | __**FA-NWT plus**__ von FA: | + | __**FA-SDR**__ von FA nach DL2EWN: SDR-Transceiver, |
| - | __**TR Dip Meter**__ von Altai: Dip-Meter von 1,5MHz bis 250MHz | + | __**KW-Testgenerator > |
| - | __**FA-SDR**__ von FA nach DL2EWN: SDR-Transceiver, RX lückenlos von 1,7MHz bis 30MHz, TX mit 1Watt auf allen KW-Amateurfunkbändern: Beschreibung | + | __**DDS30**__ |
| - | __**KW-Testgenerator > | + | __**DDS130**__ |
| - | __**DDS30**__ 30-MHz-DDS-Board von ELV: in selbstgefertigten " | + | ---- |
| - | " | + | |
| - | __**DDS130**__ 30-MHz-DDS-Frequenzgenerator von ELV: per USB programmierbare Version des " | + | __**Geräte und Bausätze für allgemeine Mess- Testaufgaben**__ : befinden sich im großen Regal links unten und sollten auf jeden Fall zum Vereinsinventar zugefügt werden |
| - | ----- | + | __**Labornetzteil**__ |
| - | __**Geräte und Bausätze für allgemeine Mess- Testaufgaben**__: befinden sich im großen Regal links unten und sollten auf jeden Fall zum Vereinsinventar zugefügt werden | + | __**4 MHZ Sweep/ |
| - | __**Labornetzteil**__ :sehr ordentlich selbstgebaut, | + | __**Multi-Function-Generator MFG900M**__ von ELV im Metallgehäuse: Sinus / Dreieck |
| - | __**4 MHZ Sweep/ | + | __**HM203-6**__ von Hameg: 2 Kanal Analogoszi |
| - | __**Multi-Function-Generator MFG900M**__ von ELV im Metallgehäuse: Sinus / Dreieck / Rechteck Funktionsgenerator | + | __**MDO100 Mini-Digital-Speicheroszilloskop**__ von ELV: fertig aufgebautes kleines stand-alone Gerät mit 300kHz Bandbreite , bis 30V , bis zu 2MSamples/ |
| - | __**HM203-6**__ von Hameg: 2 Kanal Analogoszi | + | __**LA6**__ von ELV: 6-Kanal-Logic-Analyser, |
| - | __**MDO100 Mini-Digital-Speicheroszilloskop**__ von ELV: fertig aufgebautes kleines stand-alone Gerät mit 300kHz Bandbreite , bis 30V , bis zu 2MSamples/s , mit 128x64 Pixel-Display , aktuelle dargestellte Display-Bilder können zur Weiterverwendung auf µSD-Karte abgelegt werden , Beschreibung | + | __**LCR-Meter 2013**__ |
| - | __**LA6**__ von ELV: 6-Kanal-Logic-Analyser, | + | __**ESR-Messgerät**__ nicht mehr vorhanden \\ nach OE5GHN und OE5VLL |
| - | __**LCR-Meter 2013**__ von Elektor: Bausatz | + | __**Einsteigerset MK2 PLUS**__ von myAVR: AVR-Entwicklungsset |
| - | __**ESR-Messgerät**__ nach OE5GHN und OE5VLL | + | __**USB-ADC**__ von abacom: Kompakter USB-ADC mit LTC2309 |
| - | __**Einsteigerset MK2 PLUS**__ von myAVR: AVR-Entwicklungsset mit umfangreichen Extrazubehör (unter anderen " | + | __**Thyristor-/ |
| - | __**USB-ADC**__ von abacom: Kompakter USB-ADC mit LTC2309 , 8 Kanäle (single) -2, | + | __**Desolder-Unit ST902**__ von Star Tec: Vakuum-Entlötstation |
| - | __**Thyristor-/ | + | Mehr demnächst |
| - | __**Desolder-Unit ST902**__ von Star Tec: Vakuum-Entlötstation als Zusatz zum passenden Lötkolben | ||
| - | Mehr demnächst | ||
geraetschaften/verschiedenes/hinterlassenschaft-kpt-volker-hartmann/start.1459503199.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
