projekte:arduino_learning_cubes:4._infinity_mirror
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
projekte:arduino_learning_cubes:4._infinity_mirror [2016-11-07 18:37] – [Requirements] indie | projekte:arduino_learning_cubes:4._infinity_mirror [2022-11-17 22:34] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Der Arduino-Clone ist hier für die Ansteuerung der LED zuständig. Da diese eine Spannung von 12 Volt benötigen, wurde eine externe Stromversorgung eingerichtet. | Der Arduino-Clone ist hier für die Ansteuerung der LED zuständig. Da diese eine Spannung von 12 Volt benötigen, wurde eine externe Stromversorgung eingerichtet. | ||
+ | {{ : | ||
===== Requirements ===== | ===== Requirements ===== | ||
Der Rahmen des Arduino-Cubes (groß) misst innen 23 x 23 cm. | Der Rahmen des Arduino-Cubes (groß) misst innen 23 x 23 cm. | ||
Daher wurden eine Spiegelfliese in dieser Größe sowie ein halbdurchlässiger Spiegel mit diesen Außenmaßen benötigt. Da „echte“ Halbspiegel (aus Glas oder Acryl) recht teuer sind und der Preis das Budget des Projektes übersteigen würde, musste hier alternativ ein selbstgemachter Halbspiegel her. Dazu wurde die Glasscheibe des Bilderrahmens mit einer Spiegelfolie überzogen. Diese wurde mit einer Spülmittellösung befeuchtet und mit einem Rakel blasenfrei auf das Glas gestrichen. Nach dem Trocknen bleibt die Folie auf dem Glas haften. | Daher wurden eine Spiegelfliese in dieser Größe sowie ein halbdurchlässiger Spiegel mit diesen Außenmaßen benötigt. Da „echte“ Halbspiegel (aus Glas oder Acryl) recht teuer sind und der Preis das Budget des Projektes übersteigen würde, musste hier alternativ ein selbstgemachter Halbspiegel her. Dazu wurde die Glasscheibe des Bilderrahmens mit einer Spiegelfolie überzogen. Diese wurde mit einer Spülmittellösung befeuchtet und mit einem Rakel blasenfrei auf das Glas gestrichen. Nach dem Trocknen bleibt die Folie auf dem Glas haften. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
**Elektronik-Hardware: | **Elektronik-Hardware: | ||
+ | |||
ca. 1m 60LED/m RGB-Stripe | ca. 1m 60LED/m RGB-Stripe | ||
+ | |||
3 Potis 10K | 3 Potis 10K | ||
+ | |||
Buchse für 12V-Stripeversorgung | Buchse für 12V-Stripeversorgung | ||
+ | |||
3 IRL520 Logik-Level-MosFets | 3 IRL520 Logik-Level-MosFets | ||
+ | |||
1 Nano.Clone (CH340) mit USB-Kabel | 1 Nano.Clone (CH340) mit USB-Kabel | ||
+ | |||
1 Mini-Breadboard | 1 Mini-Breadboard | ||
+ | |||
1 Breadboard klein | 1 Breadboard klein | ||
===== Dateien ===== | ===== Dateien ===== | ||
- | Hier kommen Dateien | + | Basis dieses Exponats ist ein Bauvorschlag auf der Plattform Instructables: |
+ | |||
+ | http:// | ||
+ | |||
+ | Anstelle der verstellbaren Helligkeit der verschiedenen Farben der LED durch Potis wurde hier ein Mittelwert fest eingestellt und im Arduino-Sketch ein pulsierender Effekt der gesamten Leuchtstärke implementiert. | ||
+ | Für diesen Grundaufbau gibt es noch viele Varianten und Verbesserungen, | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | {{ : |
projekte/arduino_learning_cubes/4._infinity_mirror.1478540228.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022-11-17 22:34 (Externe Bearbeitung)