projekte:cansat_-_teamcomcon_2016:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
projekte:cansat_-_teamcomcon_2016:start [2016-09-28 21:24] – danielwf | projekte:cansat_-_teamcomcon_2016:start [2022-11-17 22:34] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{indexmenu> | {{indexmenu> | ||
[[https:// | [[https:// | ||
+ | [[ http:// | ||
+ | [[https:// | ||
\\ | \\ | ||
Als Beispiel für unsere Integration und für die Verwendung in anderen Projekten kann gerne unser Arduino-Quellcode verwendet werden, der sehr gut dokumentiert und unter CC-BY-SA-Lizenz veröffentlicht ist.\\ | Als Beispiel für unsere Integration und für die Verwendung in anderen Projekten kann gerne unser Arduino-Quellcode verwendet werden, der sehr gut dokumentiert und unter CC-BY-SA-Lizenz veröffentlicht ist.\\ | ||
- | **Diese Quellcodes | + | ** [[https:// |
+ | ** [[https:// | ||
\\ | \\ | ||
Ziel des "Team ComCon" | Ziel des "Team ComCon" | ||
Zeile 35: | Zeile 38: | ||
* GPS-Modul basieren auf NEO6M | * GPS-Modul basieren auf NEO6M | ||
* VC0706-serielle Kamera | * VC0706-serielle Kamera | ||
+ | * Arduino Nano als autarker Datenlogger | ||
+ | * SD-Kartenadapter für den Arduino | ||
\\ | \\ | ||
Beim **Antennendesign** wurde eine " | Beim **Antennendesign** wurde eine " | ||
Zeile 45: | Zeile 50: | ||
Um eine bessere, in unserem Fall leicht bodengerichtete Abstrahlung zu erreichen und dabei die Impedanz der Antenne zu verringern, bietet es sich an, diesen Dipol in eine auf-den-Kopf-gestellte Groundplane-Antenne zu bemessen. \\ | Um eine bessere, in unserem Fall leicht bodengerichtete Abstrahlung zu erreichen und dabei die Impedanz der Antenne zu verringern, bietet es sich an, diesen Dipol in eine auf-den-Kopf-gestellte Groundplane-Antenne zu bemessen. \\ | ||
Dafür nimmt man je drei Strahler mit 16,5cm Länge und verwebt diese in der Fallschirmaufhängung - diese drei Drähte müssen zusammen mit Seele des Antennenkabels verbunden werden. \\ | Dafür nimmt man je drei Strahler mit 16,5cm Länge und verwebt diese in der Fallschirmaufhängung - diese drei Drähte müssen zusammen mit Seele des Antennenkabels verbunden werden. \\ | ||
- | Die andere Seite der Groundplane-Antenne wird aus drei weiteren, | + | Die andere Seite der Groundplane-Antenne wird aus drei weiteren, im CanSat |
Das verbindende Antennenkabel (z.B. RG174) sollte man direkt an das Funkmodul anlöten. \\ | Das verbindende Antennenkabel (z.B. RG174) sollte man direkt an das Funkmodul anlöten. \\ | ||
\\ | \\ |
projekte/cansat_-_teamcomcon_2016/start.1475090683.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022-11-17 22:34 (Externe Bearbeitung)