projekte:hackerspace:e-werkstatt:kabelrollenhalterung_yv_8-fach
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
projekte:hackerspace:e-werkstatt:kabelrollenhalterung_yv_8-fach [2022-10-29 23:23] – angelegt do3bks | projekte:hackerspace:e-werkstatt:kabelrollenhalterung_yv_8-fach [2022-11-17 22:34] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Brett: Dicke 12mm, Tiefe 95mm, Breite 415mm\\ | Brett: Dicke 12mm, Tiefe 95mm, Breite 415mm\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | {{: | + | {{: |
- | + | ||
- | ===== Übersicht ===== | + | |
- | + | ||
- | Dieser Text soll dich bei der Einarbeitung in DokuWiki unterstützen. Weitere Hilfe findest du in der ausführlichen [[: | + | |
- | + | ||
- | ===== Fett/ | + | |
- | + | ||
- | DokuWiki unterstützt **fetten**, // | + | |
- | + | ||
- | Dies ist ein Beispieltext mit einigen Zeilenumbrüchen.\\ | + | |
- | Beachte: Die zwei umgekehrten Schrägstriche werden nur erkannt, wenn sie am Zeilenende stehen\\ | + | |
- | oder wenn ihnen ein\\ | + | |
- | Leerzeichen folgt.\\ | + | |
- | So\\sieht es ohne Leerzeichen aus. | + | |
- | + | ||
- | ===== Links ===== | + | |
- | + | ||
- | Externe Links werden automatisch erkannt: [[http:// | + | |
- | + | ||
- | Interne Links werden in doppelten eckigen Klammern gesetzt: [[: | + | |
- | + | ||
- | Ein Link kann auch hinter einem Begriff oder einer Beschreibung versteckt werden: [[: | + | |
- | + | ||
- | ===== Listen ===== | + | |
- | + | ||
- | * Dies ist ein Eintrag einer unsortierten Liste | + | |
- | + | ||
- | * Ein zweiter Eintrag | + | |
- | * Unterschiedliche Ebenen einer Liste durch Hinzufügen von weiteren zwei Leerzeichen | + | |
- | * Noch ein Eintrag | + | |
- | + | ||
- | - Dies ist ein Eintrag einer nummerierte Liste | + | |
- | - Ein zweiter Eintrag | + | |
- | - Unterschiedliche Ebenen einer Liste durch Hinzufügen von weiteren zwei Leerzeichen | + | |
- | - Noch ein Eintrag | + | |
- | + | ||
- | ===== Tabellen ===== | + | |
- | + | ||
- | ^hervorgehoben | + | |
- | |Zeile 1 Spalte 1 |Zeile 1 Spalte 2|Zeile 1 Spalte 3 | | + | |
- | |Zeile 2 Spalte 1 |doppelte Spaltenbreite (beachte den doppelten senkrechten Strich)|| | + | |
- | |Zeile 3 Spalte 1 |Zeile 2 Spalte 2 |Zeile 2 Spalte 3 | | + | |
- | |Zeile 4 Spalte 1 |Zeile 3 Spalte 2 |Zeile 4 Spalte 3 | | + | |
- | + | ||
- | ^ Tabelle mit Ausrichtung | + | |
- | | Rechts| | + | |
- | |Links | + | |
- | |xxxxxxxxxxxx|xxxxxxxxxxxx|xxxxxxxxxxxx| | + | |
projekte/hackerspace/e-werkstatt/kabelrollenhalterung_yv_8-fach.1667078594.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022-11-17 22:34 (Externe Bearbeitung)