Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


veranstaltungen:computer-videoboerse:2015

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
veranstaltungen:computer-videoboerse:2015 [2015-10-21 20:16] bretiveranstaltungen:computer-videoboerse:2015 [2022-11-17 22:34] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 3: Zeile 3:
 Am 06./07.11.2015 nehmen wir wieder vom Verein mit einem Stand auf der Computerbörse in der Berliner Freiheit teil. Am 06./07.11.2015 nehmen wir wieder vom Verein mit einem Stand auf der Computerbörse in der Berliner Freiheit teil.
  
 +Vorab gegenseitige Projektvorstellung am Mi 4.11. nach dem Plenum.
 ===== Planungshilfen: ===== ===== Planungshilfen: =====
  
Zeile 15: Zeile 16:
 ^Projekt ^Projektname ^Verantwortlicher ^Mitnahme ^Beschreibung | ^Projekt ^Projektname ^Verantwortlicher ^Mitnahme ^Beschreibung |
 |01 |Arduino Videogame |Jörn Gerdes, Andree Brodt |[[https://www.hackerspace-bremen.de/2014/06/04/arduino-videogame-das-display-ist-fertig/|kommt mit]] |liegt vor | |01 |Arduino Videogame |Jörn Gerdes, Andree Brodt |[[https://www.hackerspace-bremen.de/2014/06/04/arduino-videogame-das-display-ist-fertig/|kommt mit]] |liegt vor |
-|02 |Projekt-Slideshow |Steve Liedtke  |  | +|02 |Projekt-Slideshow |Tobias Peters kommt mit |  | 
-|16 |Weiße Black-Box/SID-Box |Bedah | | | +|16 |Weiße Black-Box/SID-Box |Bedah | kommt mit | | 
-|21 |LED Matrix |Jörn Gerdes | |siehe Videogame | +|21 |LED Matrix |Jörn Gerdes | kommt mit |siehe Videogame | 
-|22 |Hackerspace Picture Frame |Andree Brodt |[[http://www.pixelklecks.de/projekteii/hackerspacepictureframe/index.html|kommt mit]] |liegt vor | +|22 |Hackerspace Picture Frame |Andree Brodt | [[http://www.pixelklecks.de/projekteii/hackerspacepictureframe/index.html|kommt mit]] |liegt vor | 
-|25 |Schauobjekt "thermoelectrical effect" |Andree Brodt |[[http://www.pixelklecks.de/images/peltier03.jpg|]] |liegt vor | +|25 |Schauobjekt "thermoelectrical effect" |Andree Brodt | kommt mit [[http://www.pixelklecks.de/images/peltier03.jpg|]] |liegt vor | 
-|25 |RaspberryPi Internetradio |Andree Brodt |[[http://www.pixelklecks.de/pictures/pi_radio.jpg|]] |liegt vor | +|25 |RaspberryPi Internetradio |Andree Brodt | kommt evtl. mit [[http://www.pixelklecks.de/pictures/pi_radio.jpg|]] |liegt vor | 
-|26 |"Gewitterlampe" | Thomas Helmke | |liegt vor | +|26 |"Gewitterlampe" | Thomas Helmke | kommt mit |liegt vor | 
-|27 |Mini Lasergravierer | Andree Brodt | | | +|27 |Mini Lasergravierer | Andree Brodt | kommt mit | | 
-|28 |Lasercutter Mechanik | Andree Brodt | | | +|28 |Lasercutter Mechanik | Andree Brodt | kommt evtl. mit | | 
-|29 |"Festplattenuhr" | Andree Brodt | | | +|29 |"Festplattenuhr" | Andree Brodt | kommt mit | | 
-|30 |"Sanduhr" | Klaus Heimann | | | +|30 |"Sanduhr" | Klaus Heimann | kommt nicht mit | | 
-|31 |ElektroTrike | Thorsten Sander | | | +|31 |ElektroTrike | Thorsten Sander | kommt nicht mit | | 
-|32 |LiquidClock | Tobias Peters, Jens Bretschneider | | | +|32 |LiquidClock | Tobias Peters, Jens Bretschneider | kommt mit | | 
-|33 |Vereinseggbot | Daniel Wendt-Fröhlich | | | +|33 |Vereinseggbot | Daniel Wendt-Fröhlich | kommt mit | | 
-|35 |Lasercut Teile | Tobias Peters, Andree Brodt, Klaus Heimann | | | +|35 |Lasercut Teile | Tobias Peters, Andree Brodt, Klaus Heimann | kommt mit | | 
-|36 |Lasercut Wordclock | Thomas Helmke | | | +|36 |Lasercut Wordclock | Thomas Helmke | kommt mit | | 
-|38 |Deltadrucker | Jörn Gerdes, Stefan Riegel | | | +|38 |Deltadrucker | Jörn Gerdes, Stefan Riegel | kommt evtl. mit | | 
-|40 |3D Druckteile | Jörn Gerdes, Stefan Riegel | | | +|40 |3D Druckteile | Jörn Gerdes, Stefan Riegel | kommt mit | | 
-|41 |Mini Wordclock | Andree Brodt | | |+|41 |Mini Wordclock | Andree Brodt | kommt mit | |
  
  
veranstaltungen/computer-videoboerse/2015.1445451404.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022-11-17 22:34 (Externe Bearbeitung)