veranstaltungen:plenum:protokolle:2014:2014-10-15
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| veranstaltungen:plenum:protokolle:2014:2014-10-15 [2014-10-15 20:00] – angelegt breti | veranstaltungen:plenum:protokolle:2014:2014-10-15 [2022-11-17 22:34] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== | + | ====== 2014-10-15 |
| - | Moderation: Jens | + | * Moderation: Jens |
| - | Protokoll : Jens | + | |
| - | Anwesend : 5 Mitglieder, davon 2 Vorstände | + | |
| ===== Themen | ===== Themen | ||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| ==== Mittelvergabe ==== | ==== Mittelvergabe ==== | ||
| + | < | ||
| Mittelvergabe insgesamt 380€ | Mittelvergabe insgesamt 380€ | ||
| Zeile 29: | Zeile 30: | ||
| kein Geld mehr übrig, da zwei Projekte die meisten Stimmen erhalten | kein Geld mehr übrig, da zwei Projekte die meisten Stimmen erhalten | ||
| haben und mangels Vollfinanzierung jeweils die Hälfte bekommen. | haben und mangels Vollfinanzierung jeweils die Hälfte bekommen. | ||
| + | </ | ||
| ==== Schlüsselanträge ==== | ==== Schlüsselanträge ==== | ||
veranstaltungen/plenum/protokolle/2014/2014-10-15.1413396010.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
