veranstaltungen:plenum:protokolle:plenen_im_jahr_2015:2015-09-16
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| veranstaltungen:plenum:protokolle:plenen_im_jahr_2015:2015-09-16 [2015-09-16 19:46] – breti | veranstaltungen:plenum:protokolle:plenen_im_jahr_2015:2015-09-16 [2022-11-17 22:34] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| * 500 EUR stehen für die Mittelvergabe zur Verfügung | * 500 EUR stehen für die Mittelvergabe zur Verfügung | ||
| + | |||
| + | ^ Antrag ^ Stimmen ^ vorher ^ Vergabe ^ jetzt ^ | ||
| + | | CNC-Fräse | 23 | 4,92 € | 250,00 € | 254,92 € | | ||
| + | | H. 3D-Drucker | 22 | 1.023,62 € | 125,00 € | 1148,62 € | | ||
| + | | PSS | 13 | 0,00 € | 125,00 € | 125,00 € | | ||
| + | | Reinigungsroboter | 1 | 154,98 € | 0,00 € | 154,98 € | | ||
| Nächstes Plenum am 07.10.2015 | Nächstes Plenum am 07.10.2015 | ||
veranstaltungen/plenum/protokolle/plenen_im_jahr_2015/2015-09-16.1442425587.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
