veranstaltungen:plenum:protokolle:plenen_im_jahr_2016:2016-05-18
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| veranstaltungen:plenum:protokolle:plenen_im_jahr_2016:2016-05-18 [2016-05-18 19:39] – [Themen] breti | veranstaltungen:plenum:protokolle:plenen_im_jahr_2016:2016-05-18 [2022-11-17 22:34] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| * Alle Mittelanträge wurden voll finanziert | * Alle Mittelanträge wurden voll finanziert | ||
| - | * PSS bekommt 239,55 EUR | ||
| + | ^Projekt^Benötigt (in €)^Stimmen^Vergeben^Neuer Wert^ | ||
| + | |Multifunktions-Farblaser|350, | ||
| + | |Red Pitaya|350, | ||
| + | |Sammelfach|-|0|239, | ||
| ==== Umsetzung Mittelanträge - Kommunikation mit Kassenwart (Steve) ==== | ==== Umsetzung Mittelanträge - Kommunikation mit Kassenwart (Steve) ==== | ||
veranstaltungen/plenum/protokolle/plenen_im_jahr_2016/2016-05-18.1463593144.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
