veranstaltungen:prusa-i3-workshop
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
veranstaltungen:prusa-i3-workshop [2016-03-08 20:06] – w3b | veranstaltungen:prusa-i3-workshop [2022-11-17 22:34] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Im Hackerspace Bremen e.V. bekommt ihr die Möglichkeit unter Anleitung einen eigenen 3D Drucker (Prusa i3) zu bauen. Dabei unterstützt euch der erfahrene Workshopleiter Stefan Riegel. Alle dafür nötigen Materialien sind in der Kursgebühr inbegriffen und werden gestellt. Nach zwei Wochenenden voller Spannung und Spaß geht ihr mit eurem voll funktionierenden Drucker nach Hause. Dann liegt es an euch, was Ihr daraus entstehen lasst. | Im Hackerspace Bremen e.V. bekommt ihr die Möglichkeit unter Anleitung einen eigenen 3D Drucker (Prusa i3) zu bauen. Dabei unterstützt euch der erfahrene Workshopleiter Stefan Riegel. Alle dafür nötigen Materialien sind in der Kursgebühr inbegriffen und werden gestellt. Nach zwei Wochenenden voller Spannung und Spaß geht ihr mit eurem voll funktionierenden Drucker nach Hause. Dann liegt es an euch, was Ihr daraus entstehen lasst. | ||
- | {{ : | + | {{ : |
+ | **Workshop Informationen ** | ||
- | ** Workshop | + | * Workshop |
- | * Workshop | + | * **Teilnehmerzahl ist vorerst auf 5 Personen beschränkt (first come first serve)** |
+ | * Workshop | ||
+ | * 16.04.2016 11:00 - 17:00 Uhr (Vorstellung Prusa i3 / Druckerbau) | ||
+ | * 17.04.2016 11:00 - 17:00 Uhr (Druckerbau) | ||
+ | * 23.04.2016 11:00 - 17:00 Uhr (Druckerbau / Testdrucke) | ||
+ | * 24.04.2016 11:00 - 17:00 Uhr (Testdrucke / Feintuning) | ||
* Workshop findet in den Räumen des Hackerspaces statt. | * Workshop findet in den Räumen des Hackerspaces statt. | ||
* In der Gebühr sind alle Materialien für den Prusa i3 enthalten | * In der Gebühr sind alle Materialien für den Prusa i3 enthalten | ||
Zeile 18: | Zeile 24: | ||
* Im Workshop wird der Drucker komplett zusammengebaut und in Betrieb genommen | * Im Workshop wird der Drucker komplett zusammengebaut und in Betrieb genommen | ||
+ | ** Was ist in der Kostenbeteiligung enthalten? ** | ||
+ | |||
+ | * alle nötigen Materialien für den Bau des 3D Druckers | ||
+ | * Kalibrierung des eigenen Druckers | ||
+ | |||
+ | ** Was muss ich mitbringen? ** | ||
+ | |||
+ | * gute Laune | ||
+ | * Zeit | ||
+ | * [Optional] Notebook (Win/ | ||
**Technische Daten:** | **Technische Daten:** | ||
- | | + | |
- | * Druckkopf mit 0.40mm Düsendurchmesser | + | |
- | * Druckgeschwindigkeit bis zu 90mm/s | + | * Druckkopf mit 0.40 mm Düsendurchmesser |
- | * Rahmenkonstruktion auf 5.4mm starkem Leimholz | + | * Druckgeschwindigkeit bis zu 80 mm/s |
+ | * Rahmenkonstruktion auf 5.4 mm starkem Leimholz | ||
* PLA Drucke werden aktiv gekühlt | * PLA Drucke werden aktiv gekühlt | ||
+ | * Display zur Anzeige des Druckvortschrittes | ||
+ | * Drucken mittels USB-Verbindung oder SD-Karte | ||
+ | * Ready-To-Print Cura (Software zum 3D Drucken) Profil | ||
- | ** - Work in Progress - ** |
veranstaltungen/prusa-i3-workshop.1457464018.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022-11-17 22:34 (Externe Bearbeitung)