mittelantraege:antraege:finanziert:2026:ladegeraet
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| mittelantraege:antraege:finanziert:2026:ladegeraet [2026-06-29 21:05] – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | mittelantraege:antraege:finanziert:2026:ladegeraet [2026-09-20 18:27] (aktuell) – danielwf | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== USB-Ladestationen Neuanschaffung ====== | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |Status: | ||
| + | |Rücklagen: | ||
| + | |Wunschbrunnen-Fach: | ||
| + | |Benötigter Betrag: | ||
| + | |||
| + | ===== Wofür werden Mittel beantragt ===== | ||
| + | |||
| + | Ladestationen für die E-Werkstatt und den Kreativraum | ||
| + | |||
| + | Beschaffung von: | ||
| + | * 2× Anker Prime Ladegerät 250 W, 6 Ports, GaNPrime, mit 2, | ||
| + | Bezugsquelle: | ||
| + | ASIN: B0CZ7D9G8D | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Ansprechpartner ===== | ||
| + | |||
| + | Antragssteller: | ||
| + | Verantwortlich(e) nach möglicher Freigabe: Daniel Stingl | ||
| + | |||
| + | ===== Weitere Informationen ===== | ||
| + | |||
| + | Dringlichkeit (hoch/ | ||
| + | |||
| + | Sicherheitsrelevant (wenn ja, warum): Nein | ||
| + | |||
| + | Vorteile für den Verein: Zentrale und leistungsstarke Lademöglichkeiten für mehrere USB-Geräte in der E-Werkstatt und im Kreativraum. | ||
| + | Durch die Gesamtleistung von jeweils 250 W und 6 Ladeports können mehrere Geräte parallel geladen oder versorgt werden, | ||
| + | z.B. Laptops, Tablets, Smartphones, | ||
| + | Das integrierte Display erleichtert die Kontrolle der aktuellen Ladeleistung und Auslastung. | ||
| + | |||
| + | Nachteile für den Verein: Einmalige Anschaffungskosten. | ||
| + | |||
| + | Wer ist Nutzer: alle | ||
