mittelantraege:antraege:geschlossen:a0_plotter
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| mittelantraege:antraege:geschlossen:a0_plotter [2023-10-07 18:49] – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | mittelantraege:antraege:geschlossen:a0_plotter [2023-10-07 18:49] (aktuell) – ↷ Seite von mittelantraege:antraege:fortlaufend:a0_plotter nach mittelantraege:antraege:geschlossen:a0_plotter verschoben danielwf | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== A0 Plotter ====== | ||
| + | **Status:** Geschlossen \\ | ||
| + | **Rücklagen: | ||
| + | **Wunschbrunnen-Fach: | ||
| + | |||
| + | **Wofür werden Mittel beantragt: | ||
| + | Der A0-Plotter des Vereins verbraucht Tinte, Papier und Ersatzteile. | ||
| + | |||
| + | **TODO:** Auflistung aller Ersatzteile | ||
| + | |||
| + | **Antragssteller :** Felix Behrens \\ | ||
| + | **Verantwortlich(e) bei Nutzung der Gelder:** ??? | ||
| + | |||
| + | **Dringlichkeit (hoch/ | ||
| + | **Sicherheitsrelevant (wenn ja, warum) :** nein | ||
| + | |||
| + | **Vorteile für den Verein :** Ein nutzbarer A0-Plotter \\ | ||
| + | **Nachteile für den Verein :** - \\ | ||
| + | **Wer ist Nutzer :** Plakat-Drucker | ||
| + | |||
| + | * **Bemerkung: | ||
