mittelantraege:antraege:geschlossen:fraeser
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| mittelantraege:antraege:geschlossen:fraeser [2023-10-07 18:49] – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | mittelantraege:antraege:geschlossen:fraeser [2023-10-07 18:49] (aktuell) – ↷ Seite von mittelantraege:antraege:fortlaufend:fraeser nach mittelantraege:antraege:geschlossen:fraeser verschoben danielwf | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Fraeser ====== | ||
| + | **Status:** Geschlossen \\ | ||
| + | **Rücklagen: | ||
| + | **Wunschbrunnen-Fach: | ||
| + | |||
| + | **Wofür werden Mittel beantragt: | ||
| + | Verbrauchsmaterialien für die MF-70-Fräse, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Antragssteller :** Klaus Heimann \\ | ||
| + | **Verantwortlich(e) bei Nutzung der Gelder:** ??? | ||
| + | |||
| + | **Dringlichkeit (hoch/ | ||
| + | **Sicherheitsrelevant (wenn ja, warum) :** nein | ||
| + | |||
| + | **Vorteile für den Verein :** Eine nutzbare Fräse \\ | ||
| + | **Nachteile für den Verein :** - \\ | ||
| + | **Wer ist Nutzer :** Alle, die die Fräse nutzen möchten | ||
| + | |||
| + | * **Bemerkung: | ||
