mittelantraege:status
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
mittelantraege:status [2016-05-23 18:54] – mittelantraege:antraege:status umbenannt in mittelantraege:status dragondagda | mittelantraege:status [2022-11-17 22:34] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Ein Antrag kann die folgenden Status besitzen: | Ein Antrag kann die folgenden Status besitzen: | ||
- | ===== In Vorbereitung | + | ===== Offene Anträge |
- | Dieser | + | Unter die Kategorisierung [[mittelantraege: |
- | ===== Offen ===== | + | ==== In Vorbereitung |
- | Der Antrag | + | Dieser Status kann gesetzt werden, wenn der Antrag noch nicht vollständig ist und demnach auch noch nicht von dem [[mittelantraege: |
- | ===== In Prüfung ===== | + | ==== Offen ==== |
- | Dieser | + | Der Antrag |
- | ===== In Finanzierung ===== | + | ==== In Prüfung |
- | Dieser Antrag | + | Dieser Antrag |
- | ===== Finanziert | + | * Antrag benötigt mehr als 500€ -> Prüfung durch Plenum |
+ | * Antrag ist für größere Gerätschaft -> Prüfung durch AG Raumplanung/ | ||
+ | * Antrag hat größere Sicherheitsbedenken -> Prüfung durch Vorstand/ | ||
+ | * Antrag hat anderweitige Bedenken (z.B. weil der Antrag schon mal gestellt aber wieder verworfen wurde) -> Prüfung durch Vorstand/ | ||
+ | |||
+ | ==== In Finanzierung | ||
+ | |||
+ | Dieser Antrag wurde vom [[mittelantraege: | ||
+ | |||
+ | ===== Finanzierte Anträge ===== | ||
+ | |||
+ | Unter die Kategorisierung [[mittelantraege: | ||
+ | |||
+ | ==== Finanziert | ||
Der Mittelantrag hat alle nötigen Mittel gesammelt und kann nun umgesetzt werden. | Der Mittelantrag hat alle nötigen Mittel gesammelt und kann nun umgesetzt werden. | ||
- | ===== In Umsetzung | + | ==== In Umsetzung ==== |
Der Mittelantrag wurde zum Teil bereits umgesetzt, dass heißt ein Teil der Mittel wurde schon ausgegeben. | Der Mittelantrag wurde zum Teil bereits umgesetzt, dass heißt ein Teil der Mittel wurde schon ausgegeben. | ||
- | ===== Abgeschlossen | + | ==== Abgeschlossen ==== |
Alles notwendige für den Mittelantrag wurde gekauft und der Mittelantrag gilt als abgeschlossen. | Alles notwendige für den Mittelantrag wurde gekauft und der Mittelantrag gilt als abgeschlossen. | ||
+ | ===== Geschlossene Anträge ===== | ||
+ | |||
+ | Unter die Kategorisierung [[mittelantraege: |
mittelantraege/status.1464022441.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022-11-17 22:34 (Externe Bearbeitung)