veranstaltungen:heimautomatisierungs-stammtisch:protokolle:2024-10-07
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
veranstaltungen:heimautomatisierungs-stammtisch:protokolle:2024-10-07 [2024-10-07 19:51] – angelegt breti | veranstaltungen:heimautomatisierungs-stammtisch:protokolle:2024-10-07 [2024-10-07 21:23] (aktuell) – breti | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== 2024-10-07 ====== | ====== 2024-10-07 ====== | ||
- | ===== Übersicht | + | ===== Linksammlung |
- | + | ||
- | Dieser Text soll dich bei der Einarbeitung in DokuWiki unterstützen. Weitere Hilfe findest du in der ausführlichen [[: | + | |
- | + | ||
- | ===== Fett/ | + | |
- | + | ||
- | DokuWiki unterstützt **fetten**, // | + | |
- | + | ||
- | Dies ist ein Beispieltext mit einigen Zeilenumbrüchen.\\ | + | |
- | Beachte: Die zwei umgekehrten Schrägstriche werden nur erkannt, wenn sie am Zeilenende stehen\\ | + | |
- | oder wenn ihnen ein\\ | + | |
- | Leerzeichen folgt.\\ | + | |
- | So\\sieht es ohne Leerzeichen aus. | + | |
- | + | ||
- | ===== Links ===== | + | |
- | + | ||
- | Externe Links werden automatisch erkannt: [[http:// | + | |
- | + | ||
- | Interne Links werden in doppelten eckigen Klammern gesetzt: [[: | + | |
- | + | ||
- | Ein Link kann auch hinter einem Begriff oder einer Beschreibung versteckt werden: [[: | + | |
- | + | ||
- | ===== Listen ===== | + | |
- | + | ||
- | * Dies ist ein Eintrag einer unsortierten Liste | + | |
- | + | ||
- | * Ein zweiter Eintrag | + | |
- | * Unterschiedliche Ebenen einer Liste durch Hinzufügen von weiteren zwei Leerzeichen | + | |
- | * Noch ein Eintrag | + | |
- | + | ||
- | - Dies ist ein Eintrag einer nummerierte Liste | + | |
- | - Ein zweiter Eintrag | + | |
- | - Unterschiedliche Ebenen einer Liste durch Hinzufügen von weiteren zwei Leerzeichen | + | |
- | - Noch ein Eintrag | + | |
- | + | ||
- | ===== Tabellen ===== | + | |
- | + | ||
- | ^hervorgehoben | + | |
- | |Zeile 1 Spalte 1 |Zeile 1 Spalte 2|Zeile 1 Spalte 3 | | + | |
- | |Zeile 2 Spalte 1 |doppelte Spaltenbreite (beachte den doppelten senkrechten Strich)|| | + | |
- | |Zeile 3 Spalte 1 |Zeile 2 Spalte 2 |Zeile 2 Spalte 3 | | + | |
- | |Zeile 4 Spalte 1 |Zeile 3 Spalte 2 |Zeile 4 Spalte 3 | | + | |
- | + | ||
- | ^ Tabelle mit Ausrichtung | + | |
- | | Rechts| | + | |
- | |Links | + | |
- | |xxxxxxxxxxxx|xxxxxxxxxxxx|xxxxxxxxxxxx| | + | |
+ | * Ki - A new standard for powering the kitchen: https:// | ||
+ | * OpenThread statt WLAN in ESPhome: https:// | ||
+ | * Kein Matter, aber homekit kompatibel für bestehende Schaltsteckdosen: | ||
+ | * Reolink 2 Stück 5MP PoE Überwachungskamera Aussen: https:// | ||
+ | * Reolink 5MP PoE IP Kamera Outdoor mit Personen-/ | ||
+ | * Reolink 4K Überwachungskamera Aussen Akku Argus 3 Ultra mit 6W Solarpanel: https:// | ||
+ | * Wandsteckdose H2 EU: https:// | ||
+ | * Wasser- & Gasverbrauch in Home Assistant: https:// | ||
+ | * KI verwandelt WLAN Router in Raum-Radar: https:// | ||
+ | * Home Assistant Speedtest Integration: |
veranstaltungen/heimautomatisierungs-stammtisch/protokolle/2024-10-07.1728323489.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024-10-07 19:51 von breti