veranstaltungen:plenum:protokolle:plenen_im_jahr_2018:2018-05-16
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| veranstaltungen:plenum:protokolle:plenen_im_jahr_2018:2018-05-16 [2018-05-16 20:27] – angelegt do3bks | veranstaltungen:plenum:protokolle:plenen_im_jahr_2018:2018-05-16 [2022-11-17 22:34] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| Protokoll: Kristjan\\ | Protokoll: Kristjan\\ | ||
| Anwesend: 9, davon 5V (müssen mindestens 5 Mitglieder, davon 1 Vorstandsmitglied sein) \\ | Anwesend: 9, davon 5V (müssen mindestens 5 Mitglieder, davon 1 Vorstandsmitglied sein) \\ | ||
| - | |||
| - | ===== Nachtrag Protokoll vom ??? **OPTIONAL!** ===== | ||
| - | |||
| - | ... Hier soll beschrieben werden, wie weit die Fortschritte von den Themen des vergangenen Plenums sind .... | ||
| ===== Themen | ===== Themen | ||
| - | * Thema 1 | + | * Reparaturen |
| - | * Thema 2 | + | * AG Neuordnung |
| - | * Thema 3 | + | * Schlüsselanträge |
| + | * Ein und Austritte | ||
| + | * Mittelvergabe | ||
| Zeile 27: | Zeile 25: | ||
| ==== AG Neuordnung ==== | ==== AG Neuordnung ==== | ||
| - | Tobi kümmert sich | + | Es gab keine Änderungen im Pad, Tobi kümmert sich die gemeinsam erarbeitete AG Neuordnung vorran zu bringen. |
| ==== Schlüsselanträge ==== | ==== Schlüsselanträge ==== | ||
| Zeile 40: | Zeile 38: | ||
| ==== Ein und Austritte ==== | ==== Ein und Austritte ==== | ||
| - | Seit dem letzten Plenum sind 2 Mitglieder | + | Seit dem letzten Plenum sind 2 Mitglieder |
| ==== Mittelvergabe ==== | ==== Mittelvergabe ==== | ||
| - | Die Mittelvergabe wird von nun je am Plenumsabend | + | Das Ergebnis der Mittelvergabe wird von nun an je am Plenumsabend |
| - | Das Ergebnis: | + | Das Ergebnis |
| - | 17 Leute Sparen | + | 18 Leute Sparen |
| - | X Leute Lockpick Set | + | 5 Leute Lockpick Set |
| - | X Leute Keytester | + | 1 Leute Keytester |
| Es wird kein Geld verteilt. | Es wird kein Geld verteilt. | ||
| - | ==== Mittelvergabe ==== | ||
| - | Nächstes Plenum am dd.mm.yyyy | + | |
| + | Nächstes Plenum am 20.06.2018 | ||
veranstaltungen/plenum/protokolle/plenen_im_jahr_2018/2018-05-16.1526495276.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
