mittelantraege:antraege:finanziert:2017:waermebidkamera
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| mittelantraege:antraege:finanziert:2017:waermebidkamera [2019-06-18 00:20] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden bulbur | mittelantraege:antraege:finanziert:2017:waermebidkamera [2022-11-17 22:34] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| | ** Kosten ** | ca.365€ | | | ** Kosten ** | ca.365€ | | ||
| - | {{mittelantraege: | + | {{mittelantraege: |
| **Mithilfe einer Waermebildkamera koennen Vereinsmitglieder sich einen Ueberblick ueber den Temperaturzustand ihres Projektes machen. | **Mithilfe einer Waermebildkamera koennen Vereinsmitglieder sich einen Ueberblick ueber den Temperaturzustand ihres Projektes machen. | ||
mittelantraege/antraege/finanziert/2017/waermebidkamera.1560810024.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
