Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


mittelantraege:antraege:offen:sachen-machen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
mittelantraege:antraege:offen:sachen-machen [2023-10-25 21:07] – [Sachen machen] danielwfmittelantraege:antraege:offen:sachen-machen [2024-05-19 17:36] (aktuell) – [Tabelle] danielwf
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Sachen machen ====== ====== Sachen machen ======
  
-|**Status:**   |laufend  +| **Status:**     | laufend    
-|**Rücklagen:**   |+137,68 €  | +| **Rücklagen:**  | +159,64 €  | 
-    |+                           |
  
 laufende Rücklagenübersicht: laufende Rücklagenübersicht:
Zeile 10: Zeile 10:
 |Rücklage aus Plenum 2019-11-27  |+200,00 €  | |Rücklage aus Plenum 2019-11-27  |+200,00 €  |
 |Lötsätze Schubladenwächer Blinksterne/-Bäume (Nov+Dez 23)  |-151 €  | |Lötsätze Schubladenwächer Blinksterne/-Bäume (Nov+Dez 23)  |-151 €  |
-|Bausätze Useless Box (Feb '24)  |-211,32 +|Bausätze Useless Box (Feb '24) + Lötmatten  |-211,32 €  | 
-|Mittelvergabe 25.10.23  |+300,00€  |+|Mittelvergabe 25.10.23  |+300,00 €  | 
 +|Batterien für Bausätze  |-23,85 €  | 
 +|Lötzinnabstreifer + -Schwämme  |-57,70 €  | 
 +|Moosgummi schwarz + Kraftkleber (Jan'24)  |-19,28 €  | 
 +|Moosgummi bunt + Stempelkissen (Jan'24)  |-19,96 €  | 
 +|Kostenbeteiligungen Weihnachtsbasteln (Dez'24)|+45,00 €| 
 +|Kantholz für Stempel|-13,49 €| 
 +|Kostenbeteiligungen Stempel Lasern (Jan'24)|+45,00 €| 
 +|Kostenbeteiligungen Useless Box (Feb'24)|+90,00 €| 
 +|Mignonbatterien Bausätze|-5,37 €| 
 +|Plotterfolie T-Shirts (Apr'24)|-34,98 €| 
 +|Mittelvergabe 27/03/24  |+155,00 €  | 
 +|Kostenbeteiligungen T-Shirts plotten (Apr'24)|+45,00 €  | 
 +|Mittelvergabe 24/04/24  |+87,00 €  | 
 +|Materialkosten WLED-Lampe  |-710,41 €  | 
 +|Kostenbeteiligungen WLED-Lampe  |+440,00 €  |
 |(Mittelvergabe DD/MM/YY)  |   | |(Mittelvergabe DD/MM/YY)  |   |
 |…  |   | |…  |   |
 |     | |     |
 |     | |     |
-|**GESAMT**   |+137,68 €  |+|**GESAMT**   |+159,64 €  |
  
  
Zeile 29: Zeile 44:
  
   * Beträge aus Mittelanträgen können angespart werden, maximal jedoch bis 1000€. Wird dieser Betrag erreicht, kann kein weiterer Betrag aus Mittelanträgen mehr angespart werden. Der Mittelantrag ruht dann bis zur Mittelvergabe.   * Beträge aus Mittelanträgen können angespart werden, maximal jedoch bis 1000€. Wird dieser Betrag erreicht, kann kein weiterer Betrag aus Mittelanträgen mehr angespart werden. Der Mittelantrag ruht dann bis zur Mittelvergabe.
- 
  
 ===== Ansprechpartner ===== ===== Ansprechpartner =====
mittelantraege/antraege/offen/sachen-machen.1698260822.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023-10-25 21:07 von danielwf