projekte:lights_and_more:projektstart
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
projekte:lights_and_more:projektstart [2017-01-28 18:57] – trailblazr | projekte:lights_and_more:projektstart [2022-11-17 22:34] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== Übersicht & Termine ====== | + | ====== |
===== Erstes Treffen ===== | ===== Erstes Treffen ===== | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Beim ersten Treffen am //24. Januar 2017// ging es um die Fragen, die bereits auf der [[projekte: | Beim ersten Treffen am //24. Januar 2017// ging es um die Fragen, die bereits auf der [[projekte: | ||
- | ===== Präsentation | + | =====News ===== |
+ | |||
+ | **14.2.2017: | ||
+ | |||
+ | Am Dienstag gab es das zweite Treffen, bei dem bereits erste Prototypen getestet, entwickelt und modifiziert wurden. Ein vollständiger Prototyp für die Whiteboardleuchte war bereits fertig und wurde getestet. Für die Deckenbeleuchtung wurde ein Wandpaneel-Prototyp mit RGB- & Warmweiß LED-Stripes gebaut und getestet. Das Konzept für eine Leuchtreklametafel wurde mit einer lichtdurchlässigen Folie getestet. Ausführliche Dokumentation folgt in Kürze auf einer Extraprojektseite. //Nächster Termin:// 14.3.2017 19:00 Uhr | ||
+ | |||
+ | **24.1.2017: | ||
+ | |||
+ | Es gab am 24.1.2017 eine kurze Präsentation und anschließend eine Workshoparbeit, | ||
+ | |||
+ | =====Pad | ||
+ | |||
+ | Hier gehts zum [[https:// | ||
- | Es gab eine kurze Präsentation und anschließend eine Workshoparbeit, | ||
===== Termine ===== | ===== Termine ===== | ||
Zeile 15: | Zeile 26: | ||
^ Terminübersicht | ^ Terminübersicht | ||
|**Termin** | |**Termin** | ||
- | |14.2.2017 19:00 Uhr |Prototypenbau und Proof of Concept | ? | | + | |14.3.2017 19:00 Uhr |Prototypenbau & Weiteremtwicklung | ? |
+ | |14.2.2017 19:00 Uhr |Prototypenbau und Proof of Concept | 7 | | ||
|24.1.2017 19:00 Uhr |Kickoff / Präsentation / Workshop | | |24.1.2017 19:00 Uhr |Kickoff / Präsentation / Workshop | | ||
Zeile 21: | Zeile 33: | ||
===== Teilnehmer ===== | ===== Teilnehmer ===== | ||
+ | |||
+ | Du möchtest auch noch mitmachen? Dann melde dich kurz bei [[verein: | ||
^ Wer macht mit? ^^^ | ^ Wer macht mit? ^^^ | ||
| | | | ||
- | | [[verein: | + | | [[verein: |
- | | | + | | Marco| |
- | | Markus| | + | | Markus| |
| Lars| 24.1.2017| Feedback, Qualitätssicherung, | | Lars| 24.1.2017| Feedback, Qualitätssicherung, | ||
+ | | Klaus| | ||
+ | | Gerhard| | ||
+ | | Julian| | ||
===== Downloads ===== | ===== Downloads ===== | ||
^ Bilder & Dokumente | ^ Bilder & Dokumente | ||
- | |**Dokument** | + | |**Dokument** |
|Präsentation vom 24.1.2017 | [[http:// | |Präsentation vom 24.1.2017 | [[http:// | ||
+ | |Hauptraumplan (von AG Raumplanung)|{{ : | ||
+ | ===== Links ===== | ||
+ | * [[http:// | ||
+ | * [[http:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// |
projekte/lights_and_more/projektstart.1485626269.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022-11-17 22:34 (Externe Bearbeitung)