veranstaltungen:maker_faire:2014
Inhaltsverzeichnis
2014
Hier finden sich ein paar Eckpunkte zur Teilnahme unseres Vereins an der Maker Faire.
Organisationsteam
Verantwortlicher für die Organisation ist Klaus.
Zeit & Ort
- 5. - 6. Juli
- Hannover Congress Centrum
Stand
Die Standgröße wird aktuell noch mit dem MakerFaire Team besprochen.
Textpad zur Organisation (was muss mit) :
Fahrgemeinschaften
Freitag
Abfahrt am Hackerspace 15Uhr
Fahrer | Mitfahrer | freie Plätze | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Klaus | Jens, Steve | 0 | Sprinter hin, Reginas Wagen zurück |
Regina | 7 | nur Hinfahrt | |
Daniel | Maurice, Marco | 2 | Platz für kleine Projekte |
Thomas | Felix, Simon | 1 |
Samstag
Abfahrt am Hackerspace 8Uhr
Fahrer | Mitfahrer | freie Plätze | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Klaus | Marco,Frank,Michael,Jonas, Peter,Franks Freundin | 1 | Reginas Wagen |
Thomas | 3 | ||
Andree | Felix, Simon, Jens, Phillip | 0 | fahren gleich ab Findorff |
Sonntag
Abfahrt am Hackerspace 8Uhr
Fahrer | Mitfahrer | freie Plätze | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Klaus | Michael,Jonas | 4/0 | Reginas Wagen hin, Sprinter zurück |
Regina | Thorsten,Delfino | 0/5 | Nur Rückfahrt mit ihrem Wagen |
0 | |||
Andree | Rita, Felix, Simon, Peter | 0 | fahren gleich ab Findorff |
Daniel | Maurice, Marco, Rene, Frank | 0 | Platz für kleine Projekte |
Projekte
Hier können alle Projekte gelistet werden, die für die Maker Faire in Betracht stehen. Eine Auswahl, welches Projekt mit zur MakerFaire genommen wird, erfolgt vom Organisationsteam.
Projekt | Projektname | Verantwortlicher | URL | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
01 | Arduino Videogame | Jörn Gerdes, Andree Brodt | kommt mit | liegt vor |
02 | Projekt-Slideshow | Steve Liedtke | ||
03 | Hexapod | Thomas Helmke | kommt nicht mit | |
04 | 3D Personenscan | Andree Brodt | kommt mit | liegt vor |
05 | Automatischer Drehstuhl (Personenscan) | Andree Brodt | kommt mit | liegt vor |
06 | frickeln for free„, Luftkissenboot | Andree Brodt | kommt mit | liegt vor |
07 | „frickeln for free“, beleuchtetes Vereinslogo | Reinhard Nickel | kommt nicht mit | |
08 | Eggbot | Jörn Gerdes | kommt mit | folgt |
09 | 3D-Drucker „green monster“ | Andree Brodt | kommt mit | liegt vor |
10 | Quadrocopter mit RaspiPi | Oliver/Klaus | kommt nicht mit | |
11 | Nachbau Strickmaschine AYAB | Fabian & Christina | AYAB Projektseite des muCCC: http://www.ayab-knitting.com/ | liegt vor |
12 | Quadcopter | Michael Kötter | kommt wahrscheinlich nicht mit | |
13 | Timelapse Slider | Michael Kötter | ||
14 | Geigerzähler mit Android App | Michael Kötter | ||
15 | Fußball-Roboter | Simon Grafenhorst/Brainfuck Robots | ||
16 | Weiße Black-Box/SID-Box | Bedah | kommt mit | Klaus schreibt Peter an |
17 | Stromkoffer | Bedah | kommt mit | |
18 | Techtar | Frank Piesik | kommt mit | liegt vor |
19 | Fokuslampe | Frank Piesik | kommt mit | liegt vor |
20 | Pausenclownroboter | Bedah | kommt möglicherweise mit | |
21 | LED Matrix | Jörn Gerdes | kommt mit | siehe Videogame |
22 | Hackerspace Picture Frame | Andree Brodt | kommt mit | liegt vor |
veranstaltungen/maker_faire/2014.txt · Zuletzt geändert: 2022-11-17 22:34 von 127.0.0.1