veranstaltungen:maker_faire:2015
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
2015
Hier finden sich ein paar Eckpunkte zur Teilnahme unseres Vereins an der Maker Faire.
Organisationsteam
Verantwortlicher für die Organisation ist Klaus. Verantwortlicher aus dem Vorstand
Zeit & Ort
- 6. - 7. Juni
- Hannover Congress Centrum
Stand
TODO
Organisation (was muss mit) :
Etherpad: https://pads.hackerspace-bremen.de/p/austellungen
TODO:
- Projektbeschreibungen schreiben - jeder!
- Slideshow aktualisieren - Steve?
- Etiketten mit Projektnamen drucken - Andree
- Mittwoch 3.6. oder Donnerstag 4.6. die Projekte und das Werkzeug zusammenpacken - alle!
Fahrgemeinschaften
Freitag
Abfahrt am Hackerspace 16 Uhr
Fahrer | Mitfahrer | freie Plätze | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Klaus | 3/7? | Es wird noch geklärt, ob ein Transporter zur Verfügung steht | |
Tobi | Transporter? | ||
Thomas | Lars | 2 |
Samstag
Abfahrt am Hackerspace 8 Uhr
Fahrer | Mitfahrer | freie Plätze | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Andree Brodt | Frank, Marco B, Jörn | 0 | maximale Plätze, je nach Transportaufwand |
Klaus | Thorsten, Sascha | 0 |
Sonntag
Abfahrt am Hackerspace 8 Uhr
Fahrer | Mitfahrer | freie Plätze | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Andree Brodt | 3 | maximale Plätze, je nach Transportaufwand | |
Klaus | Thorsten, Sascha | 0 | |
Thomas | Lars | 2 | |
Tobi | Transporter? | ||
Jörn | Frank | Fährt später los |
Projekte
Hier können alle Projekte gelistet werden, die für die Maker Faire in Betracht stehen. Eine Auswahl, welches Projekt mit zur MakerFaire genommen wird, erfolgt vom Organisationsteam.
Projekt | Projektname | Verantwortlicher | URL | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
01 | Arduino Videogame | Jörn Gerdes, Andree Brodt | kommt mit | liegt vor und besitzt nun Menü mit mehreren Spielen |
02 | Lasergravierer | Andree Brodt | kommt mit | kann aktiv vorgeführt werden |
03 | RaspberryRadio (Brett) | Andree Brodt | kann aktiv vorgeführt werden | |
04 | Peltier-Propeller (Teelicht) | Andree Brodt | kann aktiv vorgeführt werden | |
05 | EggBot | Jörn Gerdes | kann aktiv vorgeführt werden | |
06 | EggBot-Bausatz | Daniel Wendt-Fröhlich, Jörn Gerdes, Andree Brodt | Projekt AG-Nachwuchsförderung | |
07 | | leider nicht fertig geworden | ||
08 | Gewitterwolke | Thomas Helmke | kommt mit Gewitterwolke | kann evtl. aktiv vorgeführt werden |
09 | Weiße Black-Box/SID-Box | Bedah | MUSS mit | kann leider aktiv vorgeführt werden |
10 | E-Trike | Thorsten | MUSS mit | kann aktiv vorgeführt werden |
11 | Pythagotron | Frank | kommt mit | kann aktiv vorgeführt werden |
12 | Delta Drucker | Jörn | kommt mit | kann aktiv vorgeführt werden |
13 | LED Game of Life | Jörn | kommt mit | kann aktiv vorgeführt werden |
14 | Showlaser | Justus | kommt mit, wenn es rechtzeitig fertig wird | kann aktiv vorgeführt werden |
TODO
veranstaltungen/maker_faire/2015.1432665369.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022-11-17 22:34 (Externe Bearbeitung)