veranstaltungen:computer-videoboerse:2014
Inhaltsverzeichnis
2014
Am 04./05.10.2014 nehmen wir erstmalig vom Verein mit einem Stand auf der Computer & Videobörse in der Berliner Freiheit teil.
Planungshilfen:
Projekte
Hier können alle Projekte gelistet werden, die für die Computer & Videoboerse in Betracht stehen. Eine Auswahl, welche Projekte mit zur MakerFaire genommen wird, wird bei der Infoveranstaltung am 30.09.2014 getroffen.
Projekt | Projektname | Verantwortlicher | URL | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
01 | Arduino Videogame | Jörn Gerdes, Andree Brodt | kommt mit | liegt vor |
02 | Projekt-Slideshow | Steve Liedtke | ||
03 | Hexapod | Thomas Helmke | kommt nicht mit | |
04 | 3D Personenscan | Andree Brodt | kommt mit | liegt vor |
05 | Automatischer Drehstuhl (Personenscan) | Andree Brodt | kommt mit | liegt vor |
06 | „frickeln for free“, Luftkissenboot | Andree Brodt | kommt mit | liegt vor |
07 | „frickeln for free“, beleuchtetes Vereinslogo | Reinhard Nickel | kommt nicht mit | |
08 | Eggbot | Jörn Gerdes | kommt mit | folgt |
09 | 3D-Drucker „green monster“ | Andree Brodt | kommt mit | liegt vor |
10 | Quadrocopter mit RaspiPi | Oliver/Klaus | kommt nicht mit | |
11 | Nachbau Strickmaschine AYAB | Fabian & Christina | AYAB Projektseite des muCCC: http://www.ayab-knitting.com/ | liegt vor |
12 | Quadcopter | Michael Kötter | kommt wahrscheinlich nicht mit | |
13 | Timelapse Slider | Michael Kötter | ||
14 | Geigerzähler mit Android App | Michael Kötter | ||
15 | Fußball-Roboter | Simon Grafenhorst/Brainfuck Robots | ||
16 | Weiße Black-Box/SID-Box | Bedah | kommt mit | Klaus schreibt Peter an |
17 | Stromkoffer | Bedah | kommt mit | |
18 | Techtar | Frank Piesik | kommt mit | liegt vor |
19 | Fokuslampe | Frank Piesik | kommt mit | liegt vor |
20 | Pausenclownroboter | Bedah | kommt möglicherweise mit | |
21 | LED Matrix | Jörn Gerdes | kommt mit | siehe Videogame |
22 | Hackerspace Picture Frame | Andree Brodt | kommt mit | liegt vor |
23 | Schauobjekt „H-Bot“ | Andree Brodt | kommt mit | liegt vor |
24 | Schauobjekt „Sturmglas“ | Andree Brodt | kommt mit | liegt vor |
25 | Schauobjekt „thermoelectrical effect“ | Andree Brodt | kommt mit | liegt vor |
25 | RaspberryPi Internetradio | Andree Brodt | kommt mit | liegt vor |
26 | „Gewitterlampe“ | Thomas Helmke | kommt mit | liegt vor |
veranstaltungen/computer-videoboerse/2014.txt · Zuletzt geändert: 2022-11-17 22:34 von 127.0.0.1