veranstaltungen:computer-videoboerse:2015
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
2015
Am 06./07.11.2015 nehmen wir wieder vom Verein mit einem Stand auf der Computerbörse in der Berliner Freiheit teil.
Vorab gegenseitige Projektvorstellung am Mi 4.11. nach dem Plenum.
Planungshilfen:
Projekte
Hier können alle Projekte gelistet werden, die für die Computerbörse in Betracht stehen.
| Projekt | Projektname | Verantwortlicher | Mitnahme | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Arduino Videogame | Jörn Gerdes, Andree Brodt | kommt mit | liegt vor |
| 02 | Projekt-Slideshow | Tobias Peters | kommt mit | |
| 16 | Weiße Black-Box/SID-Box | Bedah | kommt mit | |
| 21 | LED Matrix | Jörn Gerdes | kommt mit | siehe Videogame |
| 22 | Hackerspace Picture Frame | Andree Brodt | kommt mit | liegt vor |
| 25 | Schauobjekt „thermoelectrical effect“ | Andree Brodt | kommt mit http://www.pixelklecks.de/images/peltier03.jpg | liegt vor |
| 25 | RaspberryPi Internetradio | Andree Brodt | kommt evtl. mit http://www.pixelklecks.de/pictures/pi_radio.jpg | liegt vor |
| 26 | „Gewitterlampe“ | Thomas Helmke | kommt mit | liegt vor |
| 27 | Mini Lasergravierer | Andree Brodt | kommt mit | |
| 28 | Lasercutter Mechanik | Andree Brodt | kommt evtl. mit | |
| 29 | „Festplattenuhr“ | Andree Brodt | kommt mit | |
| 30 | „Sanduhr“ | Klaus Heimann | kommt nicht mit | |
| 31 | ElektroTrike | Thorsten Sander | kommt nicht mit | |
| 32 | LiquidClock | Tobias Peters, Jens Bretschneider | kommt mit | |
| 33 | Vereinseggbot | Daniel Wendt-Fröhlich | kommt mit | |
| 35 | Lasercut Teile | Tobias Peters, Andree Brodt, Klaus Heimann | kommt mit | |
| 36 | Lasercut Wordclock | Thomas Helmke | kommt mit | |
| 38 | Deltadrucker | Jörn Gerdes, Stefan Riegel | kommt evtl. mit | |
| 40 | 3D Druckteile | Jörn Gerdes, Stefan Riegel | kommt mit | |
| 41 | Mini Wordclock | Andree Brodt | kommt mit |
veranstaltungen/computer-videoboerse/2015.1446663130.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
